Pemantauan 2022
| Kementrian | 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 
|---|---|
| Unit Kerja | 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN | 
| Satker | 484151 Inspektorat DIY | 
| Kewenangan | Dekonsentrasi | 
| Tahun / Triwulan | 2022 / 1 | 
            
            Rincian
        
        
    | No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 010.04.CM | Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 158,495,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.1 | 1237 | Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah | 158,495,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.1.1 | PBL | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan : 5 Kabupaten/Kota | 158,495,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 158,495,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | Permasalahan DIPA dan juknis belum terbit. Tindak Lanjut - Pihak Pembantu | ||
| Total | 158,495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
 
                            