Pemantauan 2022
| Kementrian | 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
|---|---|
| Unit Kerja | 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN |
| Satker | 484151 Inspektorat DIY |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 2 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 010.04.CM | Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 158,495,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | ||||
| 1.1 | 1237 | Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah | 158,495,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | ||||
| 1.1.1 | PBL | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan : 5 Kabupaten/Kota | 158,495,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | ||||
| 1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 158,495,000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 |
Permasalahan Dikarenakan kegiatan monitoring capaian SPM Kabupaten/Kota baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 menyesuaikan dengan data yang diinput oleh OPD pengampu SPM di Kabupaten/Kota se DIY. Tindak Lanjut - Pihak Pembantu |
||
| Total | 158,495,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||