Pemantauan 2022
| Kementrian | 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
|---|---|
| Unit Kerja | 04 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN |
| Satker | 484151 Inspektorat DIY |
| Kewenangan | Dekonsentrasi |
| Tahun / Triwulan | 2022 / 4 |
Rincian
| No | Kode | Program/Kegiatan/Output/Pagu | Jenis Beban | Pagu | Keuangan | Fisik (%) | Penjelasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target (Rp) | Target (%) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Deviasi | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||
| 1 | 010.04.CM | Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 158,495,000 | 158,495,000 | 100 | 148,258,056 | 93.54 | 6.46 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1 | 1237 | Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah | 158,495,000 | 158,495,000 | 100 | 148,258,056 | 93.54 | 6.46 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1.1 | PBL | Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan : 5 Kabupaten/Kota | 158,495,000 | 158,495,000 | 100 | 148,258,056 | 93.54 | 6.46 | 100.00 | 100.00 | 0 | ||
| 1.1.1.1 | 01 | BELANJA BARANG | Rupiah Murni | 158,495,000 | 158,495,000 | 100 | 148,258,056 | 93.54 | 6.46 | 100.00 | 100.00 | 0 |
Permasalahan Anggaran perjalanan dinas dan belanja bahan cetak tidak dapat terserap 100% Tindak Lanjut Revisi POK antar Rincian Objek atau komponen Pihak Pembantu |
| Total | 158,495,000 | 158,495,000 | 100 | 148,258,056 | 93.54 | 6.46 | 100 | 100 | 0 | ||||