Pemantauan 2022
Pemantauan per SKPD
No | Kode | Nama SKPD | Pagu | Keuangan (Rp) | Fisik (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||||
1 | 01.01.2022.0001 | KALURAHAN BAMBANGLIPURO | |||||
2 | 01.01.2022.001 | Kapanewon Banguntapan | |||||
3 | 01.01.2022.002 | Kapanewon Bantul | |||||
4 | 01.01.2022.003 | Kapanewon Imogiri | |||||
5 | 01.01.2022.004 | Kapanewon Jetis | |||||
6 | 01.01.2022.005 | Kapanewon Kasihan | |||||
7 | 01.01.2022.006 | Kapanewon Pleret | |||||
8 | 01.01.2022.007 | Kapanewon Sedayu | |||||
9 | 01.01.2022.008 | Kapanewon Sewon | |||||
10 | 01.01.2022.010 | Kapanewon Bambanglipuro | |||||
11 | 01.01.2022.011 | Kapanewon Dlingo | |||||
12 | 01.01.2022.012 | Kapanewon Kretek | |||||
13 | 01.01.2022.013 | Kapanewon Pajangan | |||||
14 | 01.01.2022.014 | Kapanewon Pandak | |||||
15 | 01.01.2022.015 | Kapanewon Piyungan | |||||
16 | 01.01.2022.016 | Kapanewon Pundong | |||||
17 | 01.01.2022.017 | Kapanewon Sanden | |||||
18 | 01.01.2022.018 | Kapanewon Srandakan | |||||
19 | 01.01.2022.019 | KALURAHAN Sabdodadi | |||||
20 | 01.01.2022.020 | KALURAHAN Panggungharjo | |||||
21 | 01.01.2022.021 | KALURAHAN ARGODADI | |||||
22 | 01.01.2022.022 | KALURAHAN ARGOMULYO BANTUL | |||||
23 | 01.01.2022.023 | KALURAHAN ARGOREJO | |||||
24 | 01.01.2022.024 | KALURAHAN ARGOSARI | |||||
25 | 01.01.2022.025 | KALURAHAN BANGUNJIWO | |||||
26 | 01.01.2022.026 | KALURAHAN BANGUNHARJO | |||||
27 | 01.01.2022.027 | KALURAHAN BANTUL | |||||
28 | 01.01.2022.028 | KALURAHAN BAWURAN | |||||
29 | 01.01.2022.029 | KALURAHAN CANDEN | |||||
30 | 01.01.2022.030 | KALURAHAN DLINGO | |||||
31 | 01.01.2022.031 | KALURAHAN GADINGHARJO | |||||
32 | 01.01.2022.032 | KALURAHAN GILANGHARJO | |||||
33 | 01.01.2022.033 | KALURAHAN GIRIREJO | |||||
34 | 01.01.2022.034 | KALURAHAN IMOGIRI | |||||
35 | 01.01.2022.035 | KALURAHAN JAMBIDAN | |||||
36 | 01.01.2022.036 | KALURAHAN JATIMULYO BANTUL | |||||
37 | 01.01.2022.037 | KALURAHAN KARANGTALUN | |||||
38 | 01.01.2022.038 | KALURAHAN KARANGTENGAH BANTUL | |||||
39 | 01.01.2022.039 | KALURAHAN KEBONAGUNG | |||||
40 | 01.01.2022.040 | KALURAHAN MURTIGADING | |||||
41 | 01.01.2022.041 | KALURAHAN NGESTIHARJO BANTUL | |||||
42 | 01.01.2022.042 | KALURAHAN PALBAPANG | |||||
43 | 01.01.2022.043 | KALURAHAN PANJANGREJO | |||||
44 | 01.01.2022.044 | KALURAHAN PARANGTRITIS | |||||
45 | 01.01.2022.045 | KALURAHAN PATALAN | |||||
46 | 01.01.2022.046 | KALURAHAN PENDOWOHARJO | |||||
47 | 01.01.2022.047 | KALURAHAN RINGINHARJO | |||||
48 | 01.01.2022.048 | KALURAHAN SEGOROYOSO | |||||
49 | 01.01.2022.049 | KALURAHAN SELOPAMIORO | |||||
50 | 01.01.2022.050 | KALURAHAN SENDANGSARI (kab. Bantul) | |||||
51 | 01.01.2022.051 | KALURAHAN SITIMULYO | |||||
52 | 01.01.2022.052 | KALURAHAN SRIGADING | |||||
53 | 01.01.2022.053 | KALURAHAN SRIHARDONO | |||||
54 | 01.01.2022.054 | KALURAHAN SRIMARTANI | |||||
55 | 01.01.2022.055 | KALURAHAN SRIMULYO | |||||
56 | 01.01.2022.056 | KALURAHAN TAMANAN | |||||
57 | 01.01.2022.057 | KALURAHAN TAMANTIRTO | |||||
58 | 01.01.2022.058 | KALURAHAN TEMUWUH | |||||
59 | 01.01.2022.059 | KALURAHAN TERONG | |||||
60 | 01.01.2022.060 | KALURAHAN TIRTOHARGO | |||||
61 | 01.02.2022.05.18.001 | KAPANEWON GAMPING | |||||
62 | 01.02.2022.05.18.002 | KAPANEWON GODEAN | |||||
63 | 01.02.2022.05.18.003 | KAPANEWON MOYUDAN | |||||
64 | 01.02.2022.05.18.004 | KAPANEWON MINGGIR | |||||
65 | 01.02.2022.05.18.005 | KAPANEWON SEYEGAN | |||||
66 | 01.02.2022.05.18.006 | KAPANEWON MLATI | |||||
67 | 01.02.2022.05.18.007 | KAPANEWON DEPOK | |||||
68 | 01.02.2022.05.18.008 | KAPANEWON BERBAH | |||||
69 | 01.02.2022.05.18.009 | KAPANEWON PRAMBANAN | |||||
70 | 01.02.2022.05.18.010 | KAPANEWON KALASAN | |||||
71 | 01.02.2022.05.18.011 | KAPANEWON NGEMPLAK | |||||
72 | 01.02.2022.05.18.012 | KAPANEWON NGAGLIK | |||||
73 | 01.02.2022.05.18.013 | KAPANEWON SLEMAN | |||||
74 | 01.02.2022.05.18.014 | KAPANEWON TEMPEL | |||||
75 | 01.02.2022.05.18.015 | KAPANEWON TURI | |||||
76 | 01.02.2022.05.18.016 | KAPANEWON PAKEM | |||||
77 | 01.02.2022.05.18.017 | KAPANEWON CANGKRINGAN | |||||
78 | 01.03.2022.0001 | KAPANEWON GALUR | |||||
79 | 01.03.2022.0999 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO | |||||
80 | 01.03.2022.2001 | KAPANEWON TEMON | |||||
81 | 01.03.2022.2002 | KAPANEWON WATES | |||||
82 | 01.03.2022.2003 | KAPANEWON PANJATAN | |||||
83 | 01.03.2022.2004 | KAPANEWON GALUR | |||||
84 | 01.03.2022.2005 | KAPANEWON LENDAH | |||||
85 | 01.03.2022.2006 | KAPANEWON SENTOLO | |||||
86 | 01.03.2022.2007 | KAPANEWON PENGASIH | |||||
87 | 01.03.2022.2008 | KAPANEWON KOKAP | |||||
88 | 01.03.2022.2009 | KAPANEWON GIRIMULYO | |||||
89 | 01.03.2022.2010 | KAPANEWON NANGGULAN | |||||
90 | 01.03.2022.2011 | KAPANEWON SAMIGALUH | |||||
91 | 01.03.2022.2012 | KAPANEWON KALIBAWANG | |||||
92 | 01.04.2022.001 | Kapanewon Wonosari | |||||
93 | 01.04.2022.002 | Kapanewon Nglipar | |||||
94 | 01.04.2022.003 | Kapanewon Playen | |||||
95 | 01.04.2022.004 | Kapanewon Patuk | |||||
96 | 01.04.2022.005 | Kapanewon Paliyan | |||||
97 | 01.04.2022.006 | Kapanewon Semanu | |||||
98 | 01.04.2022.007 | Kapanewon Karang Mojo | |||||
99 | 01.04.2022.008 | Kapanewon Gedangsari | |||||
100 | 01.04.2022.009 | Kapanewon Tepus | |||||
101 | 01.04.2022.010 | Kapanewon Ponjong | |||||
102 | 01.04.2022.011 | Kapanewon Rongkop | |||||
103 | 01.04.2022.012 | Kapanewon Semin | |||||
104 | 01.04.2022.013 | Kapanewon Ngawen | |||||
105 | 01.04.2022.014 | Kapanewon Saptosari | |||||
106 | 01.04.2022.0147 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
107 | 01.04.2022.015 | Kapanewon Girisubo | |||||
108 | 01.04.2022.016 | Kapanewon Tanjungsari | |||||
109 | 01.04.2022.017 | Kapanewon Purwosari | |||||
110 | 01.04.2022.0176 | Kapanewon panggang | |||||
111 | 01.04.2022.018 | Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul | |||||
112 | 01.04.2022.019 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
113 | 01.04.2022.020 | KALURAHAN CANDIREJO SEMANU GUNUNGKIDUL | |||||
114 | 01.04.2022.021 | KALURAHAN Putat | |||||
115 | 01.04.2022.022 | KALURAHAN BALEHARJO | |||||
116 | 01.04.2022.023 | KALURAHAN BALONG | |||||
117 | 01.04.2022.024 | KALURAHAN BANARAN GUNUNGKIDUL | |||||
118 | 01.04.2022.025 | KALURAHAN BANDUNG | |||||
119 | 01.04.2022.026 | KALURAHAN BANJAREJO | |||||
120 | 01.04.2022.027 | KALURAHAN BEDOYO | |||||
121 | 01.04.2022.028 | KALURAHAN BEJIHARJO GUNUNGKIDUL | |||||
122 | 01.04.2022.029 | KALURAHAN BENDUNGAN GUNUNGKIDUL | |||||
123 | 01.04.2022.030 | KALURAHAN BLEBERAN | |||||
124 | 01.04.2022.031 | KALURAHAN BOHOL | |||||
125 | 01.04.2022.032 | KALURAHAN BULUREJO | |||||
126 | 01.04.2022.033 | KALURAHAN DADAPAYU | |||||
127 | 01.04.2022.034 | KALURAHAN DENGOK | |||||
128 | 01.04.2022.035 | KALURAHAN GADING | |||||
129 | 01.04.2022.036 | KALURAHAN GEDANGREJO | |||||
130 | 01.04.2022.037 | KALURAHAN GENJAHAN | |||||
131 | 01.04.2022.038 | KALURAHAN GETAS | |||||
132 | 01.04.2022.039 | KALURAHAN GIRIASIH | |||||
133 | 01.04.2022.040 | KALURAHAN GIRICAHYO | |||||
134 | 01.04.2022.041 | KALURAHAN GIRIHARJO | |||||
135 | 01.04.2022.042 | KALURAHAN GIRIJATI | |||||
136 | 01.04.2022.043 | KALURAHAN GIRIKARTO | |||||
137 | 01.04.2022.044 | KALURAHAN GIRIMULYO | |||||
138 | 01.04.2022.045 | KALURAHAN GIRING | |||||
139 | 01.04.2022.046 | KALURAHAN GIRIPANGGUNG | |||||
140 | 01.04.2022.047 | KALURAHAN GIRITIRTO | |||||
141 | 01.04.2022.048 | KALURAHAN GIRIWUNGU | |||||
142 | 01.04.2022.049 | KALURAHAN GOMBANG | |||||
143 | 01.04.2022.050 | KALURAHAN GROGOL | |||||
144 | 01.04.2022.051 | KALURAHAN HARGOSARI | |||||
145 | 01.04.2022.052 | KALURAHAN JATIAYU | |||||
146 | 01.04.2022.053 | KALURAHAN JERUKWUDEL | |||||
147 | 01.04.2022.054 | KALURAHAN JETIS | |||||
148 | 01.04.2022.055 | KALURAHAN JURANGJERO | |||||
149 | 01.04.2022.056 | KALURAHAN KAMPUNG | |||||
150 | 01.04.2022.057 | KALURAHAN KANIGORO | |||||
151 | 01.04.2022.058 | KALURAHAN KARANGAWEN | |||||
152 | 01.04.2022.059 | KALURAHAN KARANGMOJO | |||||
153 | 01.04.2022.060 | KALURAHAN KARANGTENGAH GUNUNGKIDUL | |||||
154 | 01.04.2022.061 | KALURAHAN KARANGWUNI GUNUNGKIDUL | |||||
155 | 01.04.2022.062 | KALURAHAN KATONGAN | |||||
156 | 01.04.2022.063 | KALURAHAN KEDUNGKERIS | |||||
157 | 01.04.2022.064 | KALURAHAN KEDUNGPOH | |||||
158 | 01.04.2022.065 | KALURAHAN KELOR | |||||
159 | 01.04.2022.066 | KALURAHAN KENTENG | |||||
160 | 01.04.2022.067 | KALURAHAN KRAMBILSAWIT | |||||
161 | 01.04.2022.068 | KALURAHAN LOGANDENG | |||||
162 | 01.04.2022.069 | KALURAHAN MELIKAN | |||||
163 | 01.04.2022.070 | KALURAHAN MERTELU | |||||
164 | 01.04.2022.071 | KALURAHAN MONGGOL | |||||
165 | 01.04.2022.072 | KALURAHAN MULUSAN | |||||
166 | 01.04.2022.073 | KALURAHAN NGALANG | |||||
167 | 01.04.2022.074 | KALURAHAN NGAWIS | |||||
168 | 01.04.2022.075 | KALURAHAN NGAWU | |||||
169 | 01.04.2022.076 | KALURAHAN NGIPAK | |||||
170 | 01.04.2022.077 | KALURAHAN NGLANGGERAN | |||||
171 | 01.04.2022.078 | KALURAHAN NGLEGI | |||||
172 | 01.04.2022.079 | KALURAHAN NGLERI | |||||
173 | 01.04.2022.080 | KALURAHAN NGLINDUR | |||||
174 | 01.04.2022.081 | KALURAHAN NGLIPAR | |||||
175 | 01.04.2022.082 | KALURAHAN NGORO-ORO | |||||
176 | 01.04.2022.083 | KALURAHAN NGUNUT | |||||
177 | 01.04.2022.084 | KALURAHAN PACAREJO | |||||
178 | 01.04.2022.085 | KALURAHAN PAMPANG | |||||
179 | 01.04.2022.086 | KALURAHAN PATUK | |||||
180 | 01.04.2022.087 | KALURAHAN PENGKOK | |||||
181 | 01.04.2022.088 | KALURAHAN PENGKOL | |||||
182 | 01.04.2022.089 | KALURAHAN PETIR | |||||
183 | 01.04.2022.090 | KALURAHAN PIYAMAN | |||||
184 | 01.04.2022.091 | KALURAHAN PLAYEN | |||||
185 | 01.04.2022.092 | KALURAHAN PLEMBUTAN | |||||
186 | 01.04.2022.093 | KALURAHAN KARANGASEM (PONJONG) | |||||
187 | 01.04.2022.094 | KALURAHAN PRINGOMBO | |||||
188 | 01.04.2022.095 | KALURAHAN PUCANGANOM | |||||
189 | 01.04.2022.096 | KALURAHAN PUCUNG | |||||
190 | 01.04.2022.097 | KALURAHAN PULUTAN | |||||
191 | 01.04.2022.098 | KALURAHAN PURWODADI | |||||
192 | 01.04.2022.099 | KALURAHAN REJOSARI | |||||
193 | 01.04.2022.100 | KALURAHAN SALAM | |||||
194 | 01.04.2022.101 | KALURAHAN SAMBIREJO GUNUNGKIDUL | |||||
195 | 01.04.2022.102 | KALURAHAN SAMPANG | |||||
196 | 01.04.2022.103 | KALURAHAN SEMANU | |||||
197 | 01.04.2022.104 | KALURAHAN SEMOYO | |||||
198 | 01.04.2022.105 | KALURAHAN SEMUGIH | |||||
199 | 01.04.2022.106 | KALURAHAN SERUT | |||||
200 | 01.04.2022.107 | KALURAHAN SIDOREJO GUNUNGKIDUL | |||||
201 | 01.04.2022.108 | KALURAHAN SIRAMAN | |||||
202 | 01.04.2022.109 | KALURAHAN SODO | |||||
203 | 01.04.2022.110 | KALURAHAN SONGBANYU | |||||
204 | 01.04.2022.111 | KALURAHAN SUMBERGIRI | |||||
205 | 01.04.2022.112 | KALURAHAN SUMBERWUNGU | |||||
206 | 01.04.2022.113 | KALURAHAN TAMBAKROMO | |||||
207 | 01.04.2022.114 | KALURAHAN TANCEP | |||||
208 | 01.04.2022.115 | KALURAHAN TEGALREJO | |||||
209 | 01.04.2022.116 | KALURAHAN TEPUS | |||||
210 | 01.04.2022.117 | KALURAHAN TERBAH | |||||
211 | 01.04.2022.118 | KALURAHAN UMBULREJO | |||||
212 | 01.04.2022.119 | KALURAHAN WARENG | |||||
213 | 01.04.2022.120 | KALURAHAN WATUGAJAH | |||||
214 | 01.04.2022.121 | KALURAHAN WATUSIGAR | |||||
215 | 01.04.2022.122 | KALURAHAN WONOSARI | |||||
216 | 01.04.2022.123 | KALURAHAN WUNUNG | |||||
217 | 01.04.2022.124 | KALURAHAN GIRIPURWO GUNUNGKIDUL | |||||
218 | 01.04.2022.125 | KALURAHAN KARANGASEM (PALIYAN) | |||||
219 | 01.04.2022.126 | KALURAHAN Tileng | |||||
220 | 01.04.2022.127 | KALURAHAN NGESTIREJO | |||||
221 | 01.04.2022.128 | KALURAHAN Kemadang | |||||
222 | 01.04.2022.129 | KALURAHAN Jeruk wudel | |||||
223 | 01.04.2022.131 | KALURAHAN Natah | |||||
224 | 01.04.2022.132 | KALURAHAN Girisuko | |||||
225 | 01.04.2022.133 | KALURAHAN Kemiri | |||||
226 | 01.04.2022.134 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
227 | 01.04.2022.135 | Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul | |||||
228 | 01.04.2022.136 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
229 | 01.04.2022.137 | DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
230 | 01.04.2022.138 | DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
231 | 01.04.2022.139 | KALURAHAN BEJI (PATUK) | |||||
232 | 01.04.2022.140 | KALURAHAN PONJONG | |||||
233 | 01.04.2022.141 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
234 | 01.04.2022.142 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
235 | 01.04.2022.143 | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
236 | 01.04.2022.144 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
237 | 01.04.2022.145 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
238 | 01.04.2022.146 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul | |||||
239 | 01.04.2022.147 | KALURAHAN Kalitekuk | |||||
240 | 01.04.2022.148 | KALURAHAN Kemejing | |||||
241 | 01.04.2022.149 | KALURAHAN GARI | |||||
242 | 01.04.2022.150 | KALURAHAN SELANG | |||||
243 | 01.04.2022.151 | KALURAHAN DUWET | |||||
244 | 01.04.2022.152 | KALURAHAN MULO | |||||
245 | 01.04.2022.153 | KALURAHAN KARANGREJEK | |||||
246 | 01.04.2022.154 | KALURAHAN SUMBEREJO | |||||
247 | 01.04.2022.155 | KALURAHAN BENDUNG | |||||
248 | 01.04.2022.156 | KALURAHAN KARANGSARI | |||||
249 | 01.04.2022.157 | KALURAHAN PUNDUNGSARI | |||||
250 | 01.04.2022.158 | KALURAHAN SEMIN | |||||
251 | 01.04.2022.159 | KALURAHAN NGLORO | |||||
252 | 01.04.2022.160 | KALURAHAN KEPEK | |||||
253 | 01.04.2022.161 | KALURAHAN PLANJAN | |||||
254 | 01.04.2022.162 | KALURAHAN PILANGREJO | |||||
255 | 01.04.2022.163 | KALURAHAN BANYUSOCO | |||||
256 | 01.04.2022.164 | KALURAHAN BUNDER | |||||
257 | 01.04.2022.165 | KALURAHAN KARANGDUWET | |||||
258 | 01.04.2022.166 | KALURAHAN GIRISEKAR | |||||
259 | 01.04.2022.167 | KALURAHAN SIDOHARJO (Kab. Gunungkidul) | |||||
260 | 01.04.2022.168 | KALURAHAN NGEPOSARI | |||||
261 | 01.04.2022.169 | KALURAHAN WILADEG | |||||
262 | 01.04.2022.170 | KALURAHAN SAWAHAN | |||||
263 | 01.04.2022.171 | KALURAHAN BOTODAYAAN | |||||
264 | 01.04.2022.172 | KALURAHAN BEJI | |||||
265 | 01.04.2022.173 | KALURAHAN HARGOMULYO GUNUNGKIDUL | |||||
266 | 01.04.2022.174 | KALURAHAN JEPITU | |||||
267 | 01.04.2022.175 | KALURAHAN CANDIREJO SEMIN GUNUNGKIDUL | |||||
268 | 01.05.2022..002 | Kemantren Kotagede | |||||
269 | 01.05.2022.001 | Kemantren Gedong Tengen | |||||
270 | 01.05.2022.003 | Kemantren Tegalrejo | |||||
271 | 1.01.2.19.2.22.03.0000 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2,022,650,000 | 10 | 10 | ||
272 | 1.01.2.19.2.22.03.0001 | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | |||||
273 | 1.01.2.19.2.22.03.0002 | BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA | |||||
274 | 1.01.2.19.2.22.03.0003 | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | |||||
275 | 1.01.2.19.2.22.03.0004 | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | |||||
276 | 1.01.2.19.2.22.03.0005 | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | |||||
277 | 1.01.2.19.2.22.03.0006 | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | |||||
278 | 1.01.2.19.2.22.03.0007 | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
279 | 1.01.2.19.2.22.03.0008 | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN | |||||
280 | 1.01.2.19.2.22.03.0009 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | |||||
281 | 1.01.2.19.2.22.03.0010 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | |||||
282 | 1.01.2.19.2.22.03.0011 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON | |||||
283 | 1.02.2.22.0.00.01.0000 | DINAS KESEHATAN | 9,314,195,000 | 0 | 3 | ||
284 | 1.02.2.22.0.00.01.0001 | BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI | |||||
285 | 1.02.2.22.0.00.01.0002 | BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL | |||||
286 | 1.02.2.22.0.00.01.0003 | BALAI PELATIHAN KESEHATAN | |||||
287 | 1.02.2.22.0.00.01.0004 | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA | |||||
288 | 1.02.2.22.0.00.01.0005 | RUMAH SAKIT PARU RESPIRA | |||||
289 | 1.03.02.06 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA | |||||
290 | 1.03.02.07 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL | |||||
291 | 1.03.02.08 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
292 | 1.03.02.09 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULONPROGO | |||||
293 | 1.03.02.10 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN | |||||
294 | 1.03.02.11 | DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA | |||||
295 | 1.03.02.13 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULONPROGO | |||||
296 | 1.03.02.19 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA | |||||
297 | 1.03.02.24 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL | |||||
298 | 1.03.02.88 | DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
299 | 1.03.02.99 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo | |||||
300 | 1.03.1.04.3.29.13.0000 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 25,398,336,000 | 2,828,013,390 | 1,375,205,000 | 16 | 15 |
301 | 1.03.1.04.3.29.13.0001 | BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | |||||
302 | 1.03.1.04.3.29.13.0002 | BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN | |||||
303 | 1.03.2.10.0.00.01.0000 | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | |||||
304 | 1.05.2.22.0.00.01.0000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |||||
305 | 1.05.2.22.0.00.04.0000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |||||
306 | 1.06.2.22.0.00.01.0000 | DINAS SOSIAL | |||||
307 | 1.06.2.22.0.00.01.0001 | BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS | |||||
308 | 1.06.2.22.0.00.01.0002 | BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA | |||||
309 | 1.06.2.22.0.00.01.0003 | BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS | |||||
310 | 1.06.2.22.0.00.01.0004 | BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA | |||||
311 | 1.06.2.22.0.00.01.0005 | BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK | |||||
312 | 1.06.2.22.0.00.01.0006 | BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA | |||||
313 | 1.22.01.04 | DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL | |||||
314 | 1.22.01.05 | DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
315 | 1.22.01.05.010 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA | |||||
316 | 1.22.01.05.011 | DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KEJA, DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA | |||||
317 | 1.22.01.05.012 | DINAS PERTANIAN DAN PANAN KOTA YOGYAKARTA | |||||
318 | 1.22.01.06 | DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN | |||||
319 | 1.22.01.07 | DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA | |||||
320 | 1.22.01.99 | Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo | |||||
321 | 2.08.2.14.2.22.02.0000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | |||||
322 | 2.11.3.28.2.22.02.0000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | |||||
323 | 2.11.3.28.2.22.02.0001 | BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA | |||||
324 | 2.15.1.03.0.00.01.0000 | DINAS PERHUBUNGAN | |||||
325 | 2.15.1.03.0.00.01.0001 | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | |||||
326 | 2.16.0.00.2.22.01.0000 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||||
327 | 2.17.2.22.0.00.01.0000 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 7,456,940,000 | 174,754,000 | 113,882,450 | 10 | 8 |
328 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL | 399,002,000 | 2 | 2 | ||
329 | 2.22.01.103 | KALURAHAN Pagerharjo | |||||
330 | 2.22.01.104 | KALURAHAN Girikerto (Kab. Kulonprogo) | |||||
331 | 2.22.01.105 | KALURAHAN JATIMULYO KULONPROGO | |||||
332 | 2.22.01.106 | KALURAHAN Bejiharjo SLEMAN | |||||
333 | 2.22.01.107 | KALURAHAN Pandowoharjo | |||||
334 | 2.22.01.108 | KALURAHAN Wedomartani | |||||
335 | 2.22.01.109 | KALURAHAN Margodadi | |||||
336 | 2.22.01.110 | KALURAHAN Bangunkerto | |||||
337 | 2.22.01.111 | KALURAHAN GiriKerto (Kab. Sleman) | |||||
338 | 2.22.01.112 | KALURAHAN Sedangagung | |||||
339 | 2.22.01.113 | KALURAHAN PLERET(Kab. Kulonprogo) | |||||
340 | 2.22.9.02.0.00.01.0000 | DINAS KEBUDAYAAN | |||||
341 | 2.22.9.02.0.00.01.0001 | MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO | |||||
342 | 2.22.9.02.0.00.01.0002 | TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA | |||||
343 | 2.23.2.24.2.22.02.0000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 292,726,000 | 5 | 5 | ||
344 | 2.23.2.24.2.22.02.0001 | BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN | |||||
345 | 2022010038 | KALURAHAN SUMBERAGUNG SLEMAN | |||||
346 | 2022010044 | KALURAHAN TIRTOSARI | |||||
347 | 2022010045 | KALURAHAN TRIMULYO BANTUL | |||||
348 | 2022010046 | KALURAHAN TRIRENGGO | |||||
349 | 2022010047 | KALURAHAN TRIWIDADI | |||||
350 | 2022010048 | KALURAHAN WIJIREJO | |||||
351 | 2022010049 | KALURAHAN WIROKERTEN | |||||
352 | 2022010050 | KALURAHAN WONOKROMO | |||||
353 | 2022010051 | KALURAHAN WONOLELO | |||||
354 | 2022010052 | KALURAHAN WUKIRSARI BANTUL | |||||
355 | 2022010078 | KALURAHAN GIRIPURWO KULONPROGO | |||||
356 | 2022010156 | KALURAHAN JANGKARAN | |||||
357 | 2022010157 | KALURAHAN BANARAN KULONPROGO | |||||
358 | 2022010158 | KALURAHAN BANGUNCIPTO | |||||
359 | 2022010159 | KALURAHAN BANJARASRI | |||||
360 | 2022010160 | KALURAHAN BANJARHARJO | |||||
