Pemantauan 2022
Pemantauan per Kementerian
No | Kode | Nama Kementerian | Pagu | Keuangan (Rp) | Fisik (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||||
1 | 004 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | |||||
2 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | |||||
3 | 006 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | |||||
4 | 007 | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | |||||
5 | 010 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 962,992,000 | 556,184,000 | 537,057,920 | 68 | 62 |
6 | 012 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | |||||
7 | 013 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI | |||||
8 | 015 | KEMENTERIAN KEUANGAN | |||||
9 | 018 | KEMENTERIAN PERTANIAN | 60,291,864,000 | 38,353,401,298 | 38,137,104,117 | 74 | 75 |
10 | 019 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | 1,096,000,000 | 712,400,000 | 489,291,300 | 65 | 55 |
11 | 020 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |||||
12 | 022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | |||||
13 | 023 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 14,168,893,000 | 9,020,618,889 | 9,061,876,219 | 75 | 83 |
14 | 024 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 9,314,195,000 | 510,060,000 | 450,720,310 | 9 | 19 |
15 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | |||||
16 | 026 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | 4,512,285,000 | 3,516,313,315 | 3,516,313,315 | 59 | 59 |
17 | 027 | KEMENTERIAN SOSIAL | |||||
18 | 029 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 34,549,857,000 | 25,515,352,000 | 20,093,300,761 | 70 | 63 |
19 | 032 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1,421,957,000 | 1,065,495,000 | 1,048,768,984 | 70 | 69 |
20 | 033 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 25,398,336,000 | 12,596,214,510 | 11,806,277,733 | 70 | 73 |
21 | 040 | KEMENTERIAN PARIWISATA | 1,290,000,000 | 1,077,918,000 | 659,185,680 | 81 | 66 |
22 | 042 | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI | |||||
23 | 044 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | 7,456,940,000 | 7,880,983,332 | 2,271,791,250 | 82 | 75 |
24 | 047 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |||||
25 | 054 | BADAN PUSAT STATISTIK | |||||
26 | 055 | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | 908,824,000 | 595,540,077 | 571,564,695 | 70 | 82 |
27 | 056 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN | |||||
28 | 057 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 292,726,000 | 230,510,000 | 80,250,900 | 79 | 82 |
29 | 059 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||||
30 | 060 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | |||||
31 | 063 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | |||||
32 | 065 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | 250,053,000 | 153,755,000 | 118,153,560 | 61 | 47 |
33 | 066 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | |||||
34 | 067 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI | 2,102,650,000 | 363,061,700 | 1,093,649,100 | 50 | 58 |
35 | 068 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | |||||
36 | 075 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | |||||
37 | 076 | KOMISI PEMILIHAN UMUM | |||||
38 | 079 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | |||||
39 | 080 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | |||||
40 | 081 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | |||||
41 | 087 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | |||||
42 | 088 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | |||||
43 | 089 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | |||||
44 | 090 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 831,026,000 | 437,424,660 | 450,426,980 | 61 | 64 |
45 | 092 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2,022,650,000 | 750,000,000 | 989,524,000 | 75 | 85 |
46 | 104 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA | |||||
47 | 107 | BADAN SAR NASIONAL | |||||
48 | 115 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | |||||
49 | 116 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | |||||
50 | 117 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | |||||
Total |