Pemantauan 2022
Pemantauan per Kementerian
No | Kode | Nama Kementerian | Pagu | Keuangan (Rp) | Fisik (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||||
1 | 004 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | |||||
2 | 005 | MAHKAMAH AGUNG | |||||
3 | 006 | KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | |||||
4 | 007 | KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | |||||
5 | 010 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | 962,992,000 | 962,992,000 | 805,318,386 | 100 | 100 |
6 | 012 | KEMENTERIAN PERTAHANAN | |||||
7 | 013 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI | |||||
8 | 015 | KEMENTERIAN KEUANGAN | |||||
9 | 018 | KEMENTERIAN PERTANIAN | 60,291,864,000 | 60,291,864,000 | 53,189,132,565 | 100 | 100 |
10 | 019 | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | 1,096,000,000 | 1,096,000,000 | 1,090,643,915 | 100 | 100 |
11 | 020 | KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | |||||
12 | 022 | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | |||||
13 | 023 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 14,168,893,000 | 14,168,893,000 | 13,968,352,234 | 100 | 138 |
14 | 024 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 9,314,195,000 | 9,314,195,000 | 8,189,083,551 | 100 | 100 |
15 | 025 | KEMENTERIAN AGAMA | |||||
16 | 026 | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN | 4,512,285,000 | 4,512,285,000 | 4,459,347,046 | 100 | 100 |
17 | 027 | KEMENTERIAN SOSIAL | |||||
18 | 029 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 34,549,857,000 | 34,549,857,000 | 34,173,980,361 | 100 | 100 |
19 | 032 | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1,421,957,000 | 1,421,957,000 | 1,409,350,424 | 100 | 100 |
20 | 033 | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | 25,398,336,000 | 25,398,336,000 | 25,366,418,037 | 100 | 100 |
21 | 040 | KEMENTERIAN PARIWISATA | 1,290,000,000 | 1,290,000,000 | 1,238,162,180 | 100 | 100 |
22 | 042 | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI | |||||
23 | 044 | KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | 7,456,940,000 | 7,456,940,000 | 7,197,988,319 | 100 | 100 |
24 | 047 | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |||||
25 | 054 | BADAN PUSAT STATISTIK | |||||
26 | 055 | KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL | 908,824,000 | 908,824,000 | 806,184,395 | 100 | 100 |
27 | 056 | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN | |||||
28 | 057 | PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | 292,726,000 | 56,966,000 | 289,947,900 | 100 | 100 |
29 | 059 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||||
30 | 060 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | |||||
31 | 063 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | |||||
32 | 065 | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | 250,053,000 | 250,053,000 | 234,833,998 | 100 | 100 |
33 | 066 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | |||||
34 | 067 | KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI | 2,102,650,000 | 2,102,650,000 | 2,054,300,490 | 100 | 100 |
35 | 068 | BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL | |||||
36 | 075 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | |||||
37 | 076 | KOMISI PEMILIHAN UMUM | |||||
38 | 079 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | |||||
39 | 080 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | |||||
40 | 081 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | |||||
41 | 087 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | |||||
42 | 088 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | |||||
43 | 089 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | |||||
44 | 090 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN | 831,026,000 | 764,736,220 | 764,736,220 | 97 | 97 |
45 | 092 | KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2,022,650,000 | 2,022,650,000 | 2,016,786,040 | 100 | 100 |
46 | 104 | BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA | |||||
47 | 107 | BADAN SAR NASIONAL | |||||
48 | 115 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | |||||
49 | 116 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA | |||||
50 | 117 | LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA | |||||
Total |