Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
NO | Sasaran / Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
10.01 | Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan kerjasama antardaerah serta jejaring k | 3 | 1,226 | 3 | 1,226 | 7 | 2,758 | 233 | 225 | 7 | 2,758 | 233 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Meningkatnya kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 | Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata | 1 | 2,555 | 1 | 2,555 | 1 | 6,760 | 100 | 265 | 1 | 6,760 | 100 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 | Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Naiknya IKM dari 72% menjadi 80% | 80 | 545 | 80 | 545 | 82.3 | 816 | 103 | 150 | 82.3 | 816 | 103 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya | 120 | 1,090 | 120 | 1,090 | 251 | 1,317 | 209 | 121 | 251 | 1,317 | 209 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/Benda Warisan Budaya dari 437BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cakupan kajian seni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cakupan fasilitasi seni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cakupan gelar seni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cakupan misi kesenian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cakupan SDM kesenian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cakupan tempat kesenian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cakupan organisasi kesenian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah pelaku UMKM yg difasilitasi (di luar PEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jumlah pelaku usaha mikro kecil yg difasilitasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya sarana prasarana pasar | 95 | 4,901 | 95 | 4,901 | 92.6 | 7,582 | 97 | 155 | 92.6 | 7,582 | 97 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Intensitas penanganan sampah pasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Menurunnya pelanggaran perda pasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a | Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Optimalisasi lahan pasar | 100 | 1,341 | 100 | 1,341 | 96 | 8,713 | 96 | 650 | 96 | 8,713 | 96 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Optimalisasi pengelolaan retribusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | Program Pengembangan Pasar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peningkatan jumlah pedagang yang dibina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peningkatan frekuensi promosi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Program Peningkatan Perdagangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya |