Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
NO | Sasaran / Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
801 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 3293 | 1,270,000,000 | 3293 | 1,270,000,000 | 3254 | 1,950,000,000 | 99 | 154 | 3254 | 1,950,000,000 | 99 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
802 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 2898 | 866,000,000 | 2898 | 866,000,000 | 2916 | 1,301,000,000 | 101 | 150 | 2916 | 1,301,000,000 | 101 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
803 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 2937 | 1,647,999,999 | 2937 | 1,647,999,999 | 2941 | 2,147,483,647 | 100 | 130 | 2941 | 2,147,483,647 | 100 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
804 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 2923 | 713,000,000 | 2923 | 713,000,000 | 3174 | 1,491,000,000 | 109 | 209 | 3174 | 1,491,000,000 | 109 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
805 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 2899 | 597,000,000 | 2899 | 597,000,000 | 2549 | 868,000,000 | 88 | 145 | 2549 | 868,000,000 | 88 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
806 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 2852 | 537,000,000 | 2852 | 537,000,000 | 2926 | 880,000,000 | 103 | 164 | 2926 | 880,000,000 | 103 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
807 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 3093 | 759,000,000 | 3093 | 759,000,000 | 2561 | 1,315,000,000 | 83 | 173 | 2561 | 1,315,000,000 | 83 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||
808 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 3095 | 528,000,000 | 3095 | 528,000,000 | 3256 | 979,000,000 | 105 | 185 | 3256 | 979,000,000 | 105 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
809 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 2887 | 463,000,000 | 2887 | 463,000,000 | 2715 | 698,000,000 | 94 | 151 | 2715 | 698,000,000 | 94 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
810 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 2912 | 1,065,000,000 | 2912 | 1,065,000,000 | 3372 | 1,368,000,000 | 116 | 128 | 3372 | 1,368,000,000 | 116 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||
811 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 3981 | 2,147,483,647 | 3981 | 2,147,483,647 | 3548 | 2,147,483,647 | 89 | 100 | 3548 | 2,147,483,647 | 89 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
812 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 3081 | 1,097,000,000 | 3081 | 1,097,000,000 | 3071 | 1,406,632,550 | 100 | 128 | 3071 | 1,406,632,550 | 100 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||
813 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 3645 | 1,137,000,000 | 3645 | 1,137,000,000 | 3641 | 1,829,988,200 | 100 | 161 | 3641 | 1,829,988,200 | 100 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
814 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya swadaya masyarakat | 2904 | 861,000,000 | 2904 | 861,000,000 | 2162 | 1,334,690,200 | 74 | 155 | 2162 | 1,334,690,200 | 74 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
815 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terla | 100 | 294,000,000 | 100 | 294,000,000 | 100 | 1,008,635,132 | 100 | 343 | 100 | 1,008,635,132 | 100 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi pe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus ke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
816 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya Partisipasi Perempuan dan Anak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
817 | Program Pemberdayaan Sosial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat | 1750 | 509,000,000 | 1750 | 509,000,000 | 1049 | 757,202,595 | 60 | 149 | 1049 | 757,202,595 | 60 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Meningkatnya Jumlah TAGANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cakupan pembinaan Karang Taruna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cakupan pembinaan Lembaga/Orsos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cakupan pembinaan Panti Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cakupan pembinaan Panti Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Meningkatnya Jumlah Kelompok Peduli Napza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Meningkatnya KUBE-FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Meningkatnya USEP-KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
818 | Program Rehabilitasi Sosial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya penanganan anak jalanan | 25 | 2,147,483,647 | 25 | 2,147,483,647 | 25 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | 25 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Meningkatnya penanganan lansia terlantar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Meningkatnya penanganan penyandang cacat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | Program Penanggulangan Kemiskinan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan | 45 | 1,126,000,000 | 45 | 1,126,000,000 | 45 | 905,251,034 | 100 | 80 | 45 | 905,251,034 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
820 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan | 750 | 168,000,000 | 750 | 168,000,000 | 1200 | 468,639,482 | 160 | 279 | 1200 | 468,639,482 | 160 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||
821 | Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cakupan pembinaan organisasi pemuda | 162 | 183,000,000 | 162 | 183,000,000 | 94 | 1,149,985,774 | 58 | 628 | 94 | 1,149,985,774 | 58 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||
822 | Program Fasilitasi Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga yang berprestasi | 34 | 1,468,000,000 | 34 | 1,468,000,000 | 34 | 2,147,483,647 | 100 | 146 | 34 | 2,147,483,647 | 100 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Rendah | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya |