Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
NO | Sasaran / Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
201 | Program pengembangan manajemen kepegawaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Presentase pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Program pengembangan karier pejabat struktural dan fungsional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Presentase pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian | 91 | 1,623,000,000 | 91 | 1,623,000,000 | 100 | 1,896,000,000 | 110 | 117 | 100 | 1,896,000,000 | 110 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Prosentase regulasi atau peraturan terkait kewilayahan yang terinformasikan kepada lembaga masyaraka | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 11,000,000 | 100 | 1 | 100 | 11,000,000 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Program Peningkatan Kualitas SDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP | 100 | 127,000,000 | 100 | 127,000,000 | 100 | 364,000,000 | 100 | 287 | 100 | 364,000,000 | 100 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Rendah | Sedang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya |