Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
NO | Sasaran / Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
401 | Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota | 70 | 927,000,000 | 70 | 927,000,000 | 70 | 1,371,000,000 | 100 | 148 | 70 | 1,371,000,000 | 100 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
402 | Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum | 95 | 2,147,483,647 | 95 | 2,147,483,647 | 95 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | 95 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
403 | Program Penataan Kawasan Sungai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cakupan penataan kawasan sungai | 3 | 1,126,000,000 | 3 | 1,126,000,000 | 3 | 291,000,000 | 100 | 26 | 3 | 291,000,000 | 100 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
404 | Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 | Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya kualitas saluran pengairan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya kualitas saluran drainase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah air limbah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan yang ada di Kota Yogyakarta | 556 | 2,147,483,647 | 556 | 2,147,483,647 | 505 | 2,147,483,647 | 91 | 100 | 505 | 2,147,483,647 | 91 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Meningkatnya jumlah rumahtangga yang telah melakukan pemilahan sampah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak jalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman | 78 | 2,147,483,647 | 78 | 2,147,483,647 | 78 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | 78 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
410 | Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 | Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM) | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
412 | Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tercapainya respon time penanggulangan bencana 30 menit | 100 | 834,000,000 | 100 | 834,000,000 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 257 | 100 | 2,147,483,647 | 100 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||
413 | Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Prosentase pengujian kendaraan bermotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416 | Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Prosentase Ketertiban penyelenggaraan perparkiran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya |