Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
NO | Sasaran / Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
701 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | kenaikan omset pertahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | kenaikan aset pertahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | meningkatnya omset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | meningkatnya nilai program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
703 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | peningkatan konsumsi pangan yg ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dg bahan dasar lokal yg diola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
704 | Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat | 0 | 566,000,000 | 0 | 566,000,000 | 78 | 1,721,000,000 | 304 | 78 | 1,721,000,000 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya |