Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kota Pemerintah Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan : Tahun 2011 - Tahun 2016
Sasaran Pembangunan Jangka Menengah :
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha
NO | Sasaran / Program Prioritas / Indikator Kinerja | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target pada Akhir Tahun Perencanaan | Target RPJMD Kota Pada RKPD Kota Tahun Ke- | Capaian Target RPJMD Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- | Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Tahun Ke-(%) | Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Rasio Capaian Akhir (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | |||||||||||||||||||||
K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||
Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
11.01 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ketepatan waktu penerbitan Izin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan secara Pro Yustisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Prosentase penegakan Peraturan PerUndang-Undangan secara Non Yustisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03 | Program Peningkatan Ketaatan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04 | Program Perlindungan Masyarakat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya pemberdayaan perlindungan masyarakat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Persentase petugas perlindungan masyarakat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05 | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tersedianya luasan RTH publik (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum : 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Meningkatnya luasan taman kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur hijau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tersedianya RTH lingkungan tingkat RW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06 | Program Fasilitasi Pertanahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07 | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di Kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Menurunnya jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi peman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Terpantaunya usaha/ kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Terpantaunya usaha/ kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu Kep Gub DIY Nomor 281/KPTS/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DPL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah didtetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.08 | Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan | 45 | 976 | 45 | 976 | 45 | 2,780 | 100 | 285 | 45 | 2,780 | 100 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Terlayaninya pengujian parameter kualitas lingkungan di laboratorium pengujian kualitas lingkungan s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Termanfaatkannya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09 | Program Konservasi Sumber Daya Alam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Terpantaunya kualitas air tanah pada sumur milik usaha/kegiatan dan rumah tangga (domestik) | 320 | 966 | 320 | 966 | 242 | 422 | 76 | 44 | 242 | 422 | 76 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Terkendalinya penurunan permukaan air tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata-rata capaian kinerja (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predikat kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor penghambat pencapaian kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota berikutnya |