Pemantauan 2022

Kewenangan Dekonsentrasi
Pemantauan per SATKER
No Kode Nama SATKER Pagu Acuan Pagu Lapor Keuangan (Rp) Fisik (%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 040008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1,342,038,000 30,990,000 30,990,000 7 41
2 040060 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 2,022,650,000 750,000,000 989,524,000 75 85
3 040063 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH D.I.YOGYAKARTA 7,456,940,000 7,880,983,332 2,271,791,250 82 75
4 040069 Bappeda Provinsi DIY 908,824,000 595,540,077 571,564,695 70 82
5 040082 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 292,726,000 230,510,000 80,250,900 79 82
6 040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 132,621,000 109,568,000 109,568,000 69 69
7 040133 DINAS PARIWISATA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA 1,290,000,000 1,077,918,000 659,185,680 81 66
8 049001 DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 250,053,000 153,755,000 118,153,560 61 47
9 049004 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 2,561,803,000 0 0
10 049005 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 704,538,000 38,242,000 0 36
11 049006 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 3,708,091,000 193,568,000 193,568,000 6 6
12 049007 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 198,605,000 146,202,000 138,100,000 38 38
13 049008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 799,120,000 139,300,000 49,820,310 20 20
14 049009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 507,946,000 386,533,500 386,533,500 75 75
15 049012 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 444,538,000 240,030,000 240,030,000 30 30
16 049013 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 3,316,615,000 2,776,141,815 2,776,141,815 78 78
17 049019 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA 204,808,000 63,740,000 63,740,000 74 74
18 049025 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 6,086,770,000 4,599,800,000 4,418,419,547 63 63
19 049028 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 710,587,000 518,455,682 518,455,682 79 79
20 049031 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 349,675,000 259,813,000 259,251,000 75 75
21 049032 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 322,030,000 256,236,000 242,733,783 75 75
22 049033 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 160,347,000 114,120,000 114,119,800 64 60
23 049034 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 302,150,000 219,403,000 217,908,801 73 76
24 049035 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 155,134,000 106,355,000 105,187,600 42 43
25 049055 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 243,186,000 113,608,000 113,608,000 40 40
26 049057 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA 626,218,000 373,684,660 386,686,980 56 61
27 049058 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV D.I.YOGYAKARTA 489,720,000 291,641,195 291,641,195 70 70
28 049059 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1,522,413,000 1,075,800,000 1,073,563,400 75 81
29 049061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA 461,032,000 214,387,000 268,046,100 58 58
30 049062 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA 1,721,875,000 1,127,869,000 1,127,869,000 58 58
31 049131 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA 1,096,000,000 712,400,000 489,291,300 65 55
32 418242 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2,102,650,000 363,061,700 1,093,649,100 50 58
33 484149 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DI Yogyakarta 148,949,000 138,243,000 82,276,000 93 70
34 484150 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 194,516,000 136,514,000 121,780,000 80 80
35 484151 Inspektorat DIY 158,495,000 67,040,000 64,955,820 40 40
Total 42,993,663,000 25,463,210,961 19,706,646,818 57 58