Pemantauan 2022

Kewenangan Dekonsentrasi
Pemantauan per SATKER
No Kode Nama SATKER Pagu Acuan Pagu Lapor Keuangan (Rp) Fisik (%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 040008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1,342,038,000 0 0
2 040060 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 2,022,650,000 400,000,000 432,580,000 40 35
3 040063 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH D.I.YOGYAKARTA 7,456,940,000 5,473,362,666 797,834,750 45 50
4 040069 Bappeda Provinsi DIY 908,824,000 92,727,897 92,727,900 48 48
5 040082 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 292,726,000 5,250,000 11 11
6 040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 132,621,000 73,495,000 77,438,000 17 17
7 040133 DINAS PARIWISATA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA 1,290,000,000 37,614,000 15 10
8 049001 DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 250,053,000 42,121,000 72,273,560 17 17
9 049004 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 2,561,803,000 0 0
10 049005 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 704,538,000 0 0
11 049006 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 3,708,091,000 0 0
12 049007 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 198,605,000 2 2
13 049008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 799,120,000 0 3
14 049009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 507,946,000 159,242,797 159,242,797 33 33
15 049012 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 444,538,000 61,800,000 61,800,000 8 8
16 049013 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 3,316,615,000 1,410,359,515 1,410,314,515 29 29
17 049019 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA 204,808,000 36,385,000 36,385,000 50 50
18 049025 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 6,086,770,000 2,823,000,000 2,795,377,825 40 39
19 049028 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 710,587,000 238,655,100 238,655,100 50 50
20 049031 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 349,675,000 173,910,000 173,710,000 40 40
21 049032 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 322,030,000 170,762,500 178,870,369 40 36
22 049033 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 160,347,000 62,487,000 62,487,800 33 33
23 049034 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 302,150,000 89,380,000 86,404,801 35 36
24 049035 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 155,134,000 81,245,000 80,043,600 31 30
25 049055 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 243,186,000 0 0
26 049057 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA 626,218,000 218,985,000 218,986,000 25 25
27 049058 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV D.I.YOGYAKARTA 489,720,000 178,400,811 178,400,811 40 40
28 049059 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1,522,413,000 763,012,000 737,007,800 61 61
29 049061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA 461,032,000 86,534,000 78,887,500 20 17
30 049062 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA 1,721,875,000 734,099,000 734,099,000 37 37
31 049131 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA 1,096,000,000 446,744,000 347,786,300 45 39
32 418242 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2,102,650,000 333,061,700 331,941,700 25 15
33 484149 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DI Yogyakarta 148,949,000 95,793,000 19,340,000 64 35
34 484150 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 194,516,000 50 50
35 484151 Inspektorat DIY 158,495,000 2 2
Total 42,993,663,000 14,288,426,986 9,402,595,128 27 26