Pemantauan 2022

Kewenangan Dekonsentrasi
Pemantauan per SATKER
No Kode Nama SATKER Pagu Acuan Pagu Lapor Keuangan (Rp) Fisik (%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 040008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1,342,038,000 1,342,038,000 1,214,678,660 100 100
2 040060 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 2,022,650,000 2,022,650,000 2,016,786,040 100 100
3 040063 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH D.I.YOGYAKARTA 7,456,940,000 7,456,940,000 7,197,988,319 100 100
4 040069 Bappeda Provinsi DIY 908,824,000 908,824,000 806,184,395 100 100
5 040082 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 292,726,000 56,966,000 289,947,900 100 100
6 040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 132,621,000 132,621,000 132,601,000 100 100
7 040133 DINAS PARIWISATA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA 1,290,000,000 1,290,000,000 1,238,162,180 100 100
8 049001 DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 250,053,000 250,053,000 234,833,998 100 100
9 049004 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 2,561,803,000 2,561,803,000 2,446,638,162 100 99
10 049005 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 704,538,000 704,538,000 609,266,204 100 100
11 049006 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 3,708,091,000 3,708,091,000 3,076,329,580 100 100
12 049007 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 198,605,000 198,605,000 172,700,500 100 100
13 049008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 799,120,000 799,120,000 669,470,445 100 100
14 049009 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 507,946,000 507,946,000 503,601,907 100 100
15 049012 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 444,538,000 444,538,000 444,310,750 100 100
16 049013 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 3,316,615,000 3,316,615,000 3,276,188,389 100 100
17 049019 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA 204,808,000 161,294,000 161,294,000 100 100
18 049025 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 6,086,770,000 6,086,770,000 5,866,360,795 100 100
19 049028 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 710,587,000 710,587,000 710,550,078 100 100
20 049031 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 349,675,000 349,675,000 344,786,900 100 100
21 049032 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 322,030,000 322,030,000 318,761,283 100 100
22 049033 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 160,347,000 160,347,000 159,991,680 100 100
23 049034 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 302,150,000 302,150,000 301,627,511 100 100
24 049035 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA 155,134,000 155,134,000 151,582,050 100 100
25 049055 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI YOGYAKARTA 243,186,000 243,186,000 235,246,000 100 100
26 049057 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA 626,218,000 603,442,220 603,442,220 96 96
27 049058 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV D.I.YOGYAKARTA 489,720,000 489,720,000 488,841,585 100 100
28 049059 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 1,522,413,000 1,522,413,000 1,496,534,103 100 99
29 049061 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA 461,032,000 461,032,000 419,061,800 100 100
30 049062 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI D.I. YOGYAKARTA 1,721,875,000 1,721,875,000 1,712,454,752 100 100
31 049131 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN D.I. YOGYAKARTA 1,096,000,000 1,096,000,000 1,090,643,915 100 100
32 418242 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2,102,650,000 2,102,650,000 2,054,300,490 100 100
33 484149 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DI Yogyakarta 148,949,000 148,949,000 60,282,400 100 100
34 484150 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY 194,516,000 194,516,000 177,716,130 100 100
35 484151 Inspektorat DIY 158,495,000 158,495,000 148,258,056 100 100
Total 42,993,663,000 42,691,613,220 40,831,424,177 100 100